绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
中化岩土集团股份有限公司关于2025年招聘岩土工程技术管理岗笔试成绩公示
根据中化岩土集团股份有限公司2025年2月21日发布的招聘公告及招聘相关规定,现对进入笔试环节的应聘人员成绩予以公示。
用人 单位 | 岗位 名称 | 招聘人数 | 姓名 | 考号/身份证号 | 笔试 得分 | 排名 | 备注 |
中化岩土集团股份有限公司 | 岩土工程技术管理岗 | 1人 | 雷松 | 421003********1512 | 77.5 | 1 |
|
罗廷 | 500225********6233 | 75.0 | 2 |
| |||
郭永祥 | 411024********4715 | 72.5 | 3 |
| |||
李靖 | 500234********9135 | 70.0 | 4 |
| |||
向林川 | 513721********5058 | 70.0 | 4 |
| |||
黄星高 | 452231********4016 | 67.5 | 6 |
| |||
欧少华 | 513030********0459 | 67.5 | 6 |
| |||
罗淘浪 | 513030********2538 | 67.5 | 6 |
| |||
刘强 | 511681********3415 | 65.0 | 9 |
| |||
郑文灿 | 513021********0015 | 65.0 | 9 |
| |||
李奎 | 510502********2213 | 62.5 | 11 |
| |||
邹鹏程 | 432524********1931 | 62.5 | 11 |
| |||
王楚发 | 640103********121X | 60.0 | 13 |
| |||
李辉 | 412726********6212 | 57.5 | 14 |
| |||
曹剑波 | 431081********5296 | 57.5 | 14 |
| |||
曾建波 | 500240********1172 | 57.5 | 14 |
| |||
刘娜 | 640103********1226 | 57.5 | 14 |
| |||
刘一强 | 342225********5733 | 57.5 | 14 |
| |||
张金 | 513722********3370 | 57.5 | 14 |
| |||
牛俊杰 | 140902********0017 | 55.0 | 20 |
| |||
丁琳 | 510682********0026 | 52.5 | 21 |
| |||
刘学富 | 500383********7191 | 47.5 | 22 |
| |||
邱顺兵 | 511028********9530 | 47.5 | 22 |
| |||
张黎昌 | 510823********5492 | 2.5 | 24 |
|
(另有19人缺考)
公示期:2025年5月7日至5月12日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
面试安排:笔试成绩排名前4位的5名人员进入面试。面试环节预计于公示结束后10个工作日内组织开展,具体面试时间及方式将以邮件或短信等方式通知。
咨询方式:
联系人:陈老师
联系电话:cgezhaopin@163.com
邮箱:010-69256688-8135
监督投诉:
纪检部门监督电话:010-60219032
纪检部门邮箱:cgehr@163.com
中化岩土集团股份有限公司
2025年5月7日