备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及14个下属项目公司股权价值评估服务 中标候选人公示
2025.07.08
标包1
所属部门(项目部) | 合同招采部 | ||
采购单位 | 成都天府兴新鑫农牧科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标日期 | 2025年07月03日 | 开标地点 | / |
最高限价(元) | 包1:15万元;包2:13.5万元;包3:15万元(含税) | ||
中选候选人名称 | 第一名:四川维益房地产土地资产评估有限责任公司 第二名:北方亚事资产评估有限责任公司 第三名:四川金硕瑞麒资产评估事务所有限责任公司 | ||
公示开始日期 | 2025年07月09日 | 公示结束日期 | 2025年07月11日 |
监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 0288126672 |
备注 | / |
标包2
所属部门(项目部) | 合同招采部 | ||
采购单位 | 成都天府兴新鑫农牧科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标日期 | 2025年07月03日 | 开标地点 | / |
最高限价(元) | 包1:15万元;包2:13.5万元;包3:15万元(含税) | ||
中选候选人名称 | 第一名:四川金硕瑞麒资产评估事务所有限责任公司 第二名:四川阿米巴资产评估事务所有限公司 第三名:四川恒通房地产土地资产评估有限公司 | ||
公示开始日期 | 2025年07月09日 | 公示结束日期 | 2025年07月11日 |
监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 0288126672 |
备注 | / |
标包3
所属部门(项目部) | 合同招采部 | ||
采购单位 | 成都天府兴新鑫农牧科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标日期 | 2025年07月03日 | 开标地点 | / |
最高限价(元) | 包1:15万元;包2:13.5万元;包3:15万元(含税) | ||
中选候选人名称 | 第一名:北方亚事资产评估有限责任公司 第二名:四川天平资产评估事务所(普通合伙) 第三名:北京卓信大华资产评估有限公司 | ||
公示开始日期 | 2025年07月09日 | 公示结束日期 | 2025年07月11日 |
监督部门名称 | / | 监督部门联系电话 | 0288126672 |
备注 | / |